Washington Time to Jersey Time Converter ( PST to GMT )

Jersey is 9 hour ahead of Washington

12am 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm 12am

Pacific Standard Time

UTC-08:00
06:15:20 pm
18:15:20
Thu, Mar 28
Thu, Mar 28

Greenwich Mean Time

UTC+01:00
03:15:20 am
03:15:20
Fri, Mar 29
Fri, Mar 29

PST Time to GMT Time Converter Table

Washington Time

Jersey Time

12:00:00 AM 00:00:00 09:00:00 AM 09:00:00
12:30:00 AM 00:30:00 09:30:00 AM 09:30:00
01:00:00 AM 01:00:00 10:00:00 AM 10:00:00
01:30:00 AM 01:30:00 10:30:00 AM 10:30:00
02:00:00 AM 02:00:00 11:00:00 AM 11:00:00
02:30:00 AM 02:30:00 11:30:00 AM 11:30:00
03:00:00 AM 03:00:00 12:00:00 PM 12:00:00
03:30:00 AM 03:30:00 12:30:00 PM 12:30:00
04:00:00 AM 04:00:00 01:00:00 PM 13:00:00
04:30:00 AM 04:30:00 01:30:00 PM 13:30:00
05:00:00 AM 05:00:00 02:00:00 PM 14:00:00
05:30:00 AM 05:30:00 02:30:00 PM 14:30:00
06:00:00 AM 06:00:00 03:00:00 PM 15:00:00
06:30:00 AM 06:30:00 03:30:00 PM 15:30:00
07:00:00 AM 07:00:00 04:00:00 PM 16:00:00
07:30:00 AM 07:30:00 04:30:00 PM 16:30:00
08:00:00 AM 08:00:00 05:00:00 PM 17:00:00
08:30:00 AM 08:30:00 05:30:00 PM 17:30:00
09:00:00 AM 09:00:00 06:00:00 PM 18:00:00
09:30:00 AM 09:30:00 06:30:00 PM 18:30:00
10:00:00 AM 10:00:00 07:00:00 PM 19:00:00
10:30:00 AM 10:30:00 07:30:00 PM 19:30:00
11:00:00 AM 11:00:00 08:00:00 PM 20:00:00
11:30:00 AM 11:30:00 08:30:00 PM 20:30:00
12:00:00 PM 12:00:00 09:00:00 PM 21:00:00
12:30:00 PM 12:30:00 09:30:00 PM 21:30:00
01:00:00 PM 13:00:00 10:00:00 PM 22:00:00
01:30:00 PM 13:30:00 10:30:00 PM 22:30:00
02:00:00 PM 14:00:00 11:00:00 PM 23:00:00
02:30:00 PM 14:30:00 11:30:00 PM 23:30:00
03:00:00 PM 15:00:00 12:00:00 AM 00:00:00 Next Day
03:30:00 PM 15:30:00 12:30:00 AM 00:30:00 Next Day
04:00:00 PM 16:00:00 01:00:00 AM 01:00:00 Next Day
04:30:00 PM 16:30:00 01:30:00 AM 01:30:00 Next Day
05:00:00 PM 17:00:00 02:00:00 AM 02:00:00 Next Day
05:30:00 PM 17:30:00 02:30:00 AM 02:30:00 Next Day
06:00:00 PM 18:00:00 03:00:00 AM 03:00:00 Next Day
06:30:00 PM 18:30:00 03:30:00 AM 03:30:00 Next Day
07:00:00 PM 19:00:00 04:00:00 AM 04:00:00 Next Day
07:30:00 PM 19:30:00 04:30:00 AM 04:30:00 Next Day
08:00:00 PM 20:00:00 05:00:00 AM 05:00:00 Next Day
08:30:00 PM 20:30:00 05:30:00 AM 05:30:00 Next Day
09:00:00 PM 21:00:00 06:00:00 AM 06:00:00 Next Day
09:30:00 PM 21:30:00 06:30:00 AM 06:30:00 Next Day
10:00:00 PM 22:00:00 07:00:00 AM 07:00:00 Next Day
10:30:00 PM 22:30:00 07:30:00 AM 07:30:00 Next Day
11:00:00 PM 23:00:00 08:00:00 AM 08:00:00 Next Day
11:30:00 PM 23:30:00 08:30:00 AM 08:30:00 Next Day

What is the best way to convert PST into GMT?

PST stands for Pacific Standard Time , and GMT stands for Greenwich Mean Time.

To convert PST to GMT or any time zones with your particular time zone, follow the given steps below.

  • Click the timezone field and select the time you want to compare or convert with yours. For instance, choose PST and GMT and click convert to see the time difference.
  • The PST and GMT timezones will update automatically.
  • Change the dates by clicking.

How do you convert United States to local time in Jersey?

United States has 29 time zones. On the other side, the Jersey has only 1 time zone. The time difference between Washington and Jersey is 9 hours.

What is the best way to remember the difference in time zones of the United States and Jersey?

Using location-based watches on cell phones is the easiest way to remember the difference between United States and Jersey time zones.